2024-2025学年江苏省震泽中学体育课表公示
日期:2025-01-08 16:18:56 浏览量:2
节次 | 上 午 | 下 午 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
星期 | 7:25-8:05 | 8:15-8:55 | 9:05-9:45 | 10:10-10:50 | 11:00-11:40 | 13:40-14:20 | 14:30-15:10 | 15:25-16:05 | 16:15-16:55 |
一 | 高一(04)兰永波 | 高一(06)徐淳 | 高一(01)倪同春 | 高一(08)倪同春 | |||||
高一(16)朱敬 | 高一(07)朱敬 | 高一(02)徐淳 | 高一(10)徐淳 | ||||||
高一(17)倪同春 | 高一(09)兰永波 | 高一(11)朱敬 | 高一(12)兰永波 | ||||||
高二(01)马阐礼 | 高一(15)倪同春 | 高二(07)马阐礼 | 高一(14)朱敬 | ||||||
高二(13)郑惠华 | 高二(02)郑惠华 | 高二(14)孙飞 | 高一(19)程震 | ||||||
高三(04)缪向红 | 高二(05)马阐礼 | 高二(15)程震 | 高二(04)孙飞 | ||||||
高三(08)曾鑫 | 高二(11)程震 | 高二(16)郑惠华 | 高二(09)郑惠华 | ||||||
高三(11)王健 | 高三(01)缪向红 | 高二(18)马阐礼 | |||||||
高三(03)王健 | 高二(19)程震 | ||||||||
高三(02)曾鑫 | |||||||||
高三(07)王健 | |||||||||
高三(12)缪向红 | |||||||||
二 | 高三(05)曾鑫 | 高三(06)王健 | 高三(10)曾鑫 | ||||||
高三(09)缪向红 | 高三(13)缪向红 | 高三(15)王健 | |||||||
高三(16)王健 | 高三(14)曾鑫 | ||||||||
三 | 高一(13)倪同春 | 高一(03)朱敬 | 高一(08)倪同春 | 高一(04)兰永波 | 高一(07)朱敬 | ||||
高二(06)郑惠华 | 高一(05)倪同春 | 高一(12)兰永波 | 高一(11)朱敬 | 高一(09)兰永波 | |||||
高二(10)孙飞 | 高二(03)郑惠华 | 高一(18)朱敬 | 高一(17)倪同春 | 高二(12)马阐礼 | |||||
高二(08)马阐礼 | 高二(04)孙飞 | 高二(01)马阐礼 | |||||||
高二(17)孙飞 | 高二(16)郑惠华 | 高二(02)郑惠华 | |||||||
高二(18)马阐礼 | 高三(03)王健 | ||||||||
高三(08)曾鑫 | 高三(12)缪向红 | ||||||||
高三(11)王健 | |||||||||
四 | 高一(16)朱敬 | 高一(10)徐淳 | 高一(01)倪同春 | 高一(05)倪同春 | 高一(13)倪同春 | 高三(05)曾鑫 | |||
高二(10)孙飞 | 高一(15)倪同春 | 高一(02)徐淳 | 高一(06)徐淳 | 高二(03)郑惠华 | 高三(07)王健 | ||||
高二(11)程震 | 高一(18)朱敬 | 高一(03)朱敬 | 高一(14)朱敬 | 高二(08)马阐礼 | 高三(09)缪向红 | ||||
高二(07)马阐礼 | 高二(06)郑惠华 | 高二(05)马阐礼 | 高三(10)曾鑫 | ||||||
高二(13)郑惠华 | 高二(12)马阐礼 | 高二(09)郑惠华 | |||||||
高二(14)孙飞 | 高二(17)孙飞 | 高三(01)缪向红 | |||||||
高二(15)程震 | 高三(04)缪向红 | 高三(16)王健 | |||||||
高三(02)曾鑫 | 高三(14)曾鑫 | ||||||||
高三(06)王健 | 高三(15)王健 | ||||||||
高三(13)缪向红 | |||||||||
五 | |||||||||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2024年度江苏省震泽中学学生体质监测排名和成绩优良体质监测情况公示...