学校体育课表
日期:2023-06-02 09:20:24 浏览量:1622
2022-2023学年震泽中学体育组总课表 | |||||||||
节次 | 上 午 | 下 午 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
星期 | 7:25-8:05 | 8:15-8:55 | 9:05-9:45 | 10:10-10:50 | 11:00-11:40 | 13:40-14:20 | 14:30-15:10 | 15:25-16:05 | 16:15-16:55 |
一 | 高一(05)曾鑫 | 高二(01)倪同春 | 高三(05)马阐礼 | 高三(07)程震 | 高三(10)郑惠华 | ||||
高二(04)徐淳 | 高三(06)程震 | 高三(09)郑惠华 | 高三(12)马阐礼 | ||||||
高二(05)朱敬 | 高三(08)郑惠华 | 高三(11)马阐礼 | 高二(13)兰永波 | ||||||
高二(10)兰永波 | 高三(13)孙飞 | 高三(14)孙飞 | 高二(15)朱敬 | ||||||
高一(01)缪向红 | 高二(02)徐淳 | 高二(07)徐淳 | 高一(16)王健 | ||||||
高一(10)曾鑫 | 高二(08)朱敬 | 高二(09)倪同春 | 高一(17)曾鑫 | ||||||
高一(15)王健 | 高二(11)兰永波 | 高二(12)朱敬 | |||||||
高二(14)倪同春 | 高一(06)王健 | ||||||||
高一(08)曾鑫 | 高一(09)缪向红 | ||||||||
高一(11)王健 | 高一(14)曾鑫 | ||||||||
高一(13)缪向红 | |||||||||
二 | 高三(04)郑惠华 | 高三(01)马阐礼 | 高三(02)马阐礼 | ||||||
高一(03)王健 | 高三(03)郑惠华 | ||||||||
三 | 高三(08)郑惠华 | 高三(02)马阐礼 | 高三(07)程震 | 高三(06)程震 | 高三(05)马阐礼 | 高三(09)郑惠华 | |||
高一(02)曾鑫 | 高三(03)郑惠华 | 高三(10)郑惠华 | 高二(01)倪同春 | 高一(07)王健 | 高三(11)马阐礼 | ||||
高一(04)缪向红 | 高三(13)孙飞 | 高三(12)马阐礼 | 高二(10)兰永波 | ||||||
高二(03)朱敬 | 高三(14)孙飞 | 高一(01)缪向红 | |||||||
高二(06)倪同春 | 高二(08)朱敬 | 高一(11)王健 | |||||||
高二(13)兰永波 | 高二(09)倪同春 | ||||||||
高一(03)王健 | 高二(11)兰永波 | ||||||||
高一(05)曾鑫 | 高一(06)王健 | ||||||||
高一(12)缪向红 | 高一(10)曾鑫 | ||||||||
高一(13)缪向红 | |||||||||
四 | 高一(14)曾鑫 | 高二(02)徐淳 | 高三(01)马阐礼 | 高二(04)徐淳 | 高一(16)王健 | ||||
高二(12)朱敬 | 高三(04)郑惠华 | 高二(05)朱敬 | |||||||
高二(14)倪同春 | 高二(03)朱敬 | 高一(07)王健 | |||||||
高一(04)缪向红 | 高二(06)倪同春 | 高一(12)缪向红 | |||||||
高一(08)曾鑫 | 高二(07)徐淳 | ||||||||
高一(02)曾鑫 | |||||||||
高一(09)缪向红 | |||||||||
高一(15)王健 | |||||||||
五 |